Om RIX FM och våra frekvenser
RIX FM underhåller Sverige! Och varje dag lyssnar över 1 miljon svenskar på Sveriges största kommersiella radiostation. Med musik, nyheter, prat, tävlingar, humor och en stor portion glädje har RIX FM genom de senaste åren lyckats bibehålla den trogna skara lyssnare som varje dag väljer oss.
Vill du komma i kontakt med studion kan du ringa på telefon: 0200-212 212
OBS! Vill du knappa in oss på din internetradio? Här är adressen:
http://stream-ice.mtgradio.com:8080/rix_fm
(fungerar dock inte inte i en vanlig webbläsare - klicka då istället HÄR)
Vill du kontakta oss på RIX FM så kan du göra det HÄR
| Ort | Frekvens |
| Aneby / Hillerstorp | 90,8 |
| Arvika | 103,0 |
| Avesta / Krylbo | 105,8 |
| Boden | 101,2 |
| Bollnäs | 96,6 |
| Borgholm | 107,3 |
| Borlänge | 102,6 |
| Borås | 107,1 |
| Djuramåla | 103,1 |
| Emmaboda | 107,0 |
| Enköping | 94,0 |
| Mälardalen | 104,5 |
| Falkenberg | 94,0 |
| Falun | 101,7 |
| Flen | 101,8 |
| Filipstad / Klockarhöjden | 92,4 |
| Gotland | 104,4 |
| Göteborg | 105,9 |
| Habo | 102,5 |
| Hagfors / Värmullsåsen | 92,6 |
| Halland | 107,2 |
| Halmstad / Hamnen | 94,8 |
| Helsingborg | 107,6 |
| Hudiksvall | 107,0 |
| Hässleholm | 91,0 |
| Hörnefors | 101,8 |
| Idre | 103,8 |
| Jönköping | 106,0 |
| Jönåker | 89,5 |
| Kalmar | 104,0 |
| Karlshamn | 106,4 |
| Karlskrona | 106,4 |
| Karlstad | 104,4 |
| Katrineholm | 97,1 |
| Kisa | 106,2 |
| Koppom | 104,2 |
| Kramfors | 106,3 |
| Kristianstad | 107,3 |
| Kungsbacka | 92,9 |
| Kungshamn | 90,8 |
| Landskrona | 88,3 |
| Lidköping | 100,9 |
| Linköping | 104,3 |
| Linköping | 101,7 |
| Ljung | 93,4 |
| Ludvika / Högberget | 97,2 |
| Luleå | 105,6 |
| Lund | 104,2 |
| Malmö | 106,7 |
| Mariefred | 89,2 |
| Mariestad | 104,6 |
| Mjölby | 107,8 |
| Mora | 104,6 |
| Motala | 96,4 |
| Norra Bohuslän | 105,7 |
| Norrköping | 106,5 |
| Nybro | 93,9 |
| Nyköping | 107,7 |
| Nässjö | 94,9 |
| Olofström | 93,1 |
| Oskarshamn | 87,8 |
| Piteå | 107,1 |
| Ringarum | 92,8 |
| Ronneby | 92,7 |
| Robertsfors | 97,4 |
| Rättvik | 107,4 |
| Skellefteå | 92,4 |
| Skövde | 107,6 |
| Smedjebacken / Uvberget | 88,3 |
| Stockholm | 105,5 |
| Sundsvall | 101,9 |
| Sunne | 105,8 |
| Vännäs / Svinryggen | 101,8 |
| Säffle | 87,7 |
| Sälen / Lindvallen | 89,7 |
| Sälen / Tandådalen | 98,4 |
| Söderhamn | 96,6 |
| Södertälje | 100,8 |
| Tingsryd | 103,1 |
| Trestad / Trollhättan | 105,0 |
| Torbsy Bada | 106,4 |
| Tranås | 107,2 |
| Uddevalla; | 105,7 |
| Umeå | 106,2 |
| Uppsala | 105,3 |
| Vimmerby | 100,0 |
| Värnamo | 92,8 |
| Västervik | 105,6 |
| Västervik / Nya Vattentornet | 104,6 |
| Vansbro / Hummelberget | 93,5 |
| Vikmanshyttan | 107,5 |
| Västra Småland | 106,8 |
| Växjö | 104,3 |
| Vetlanda / Backen | 100,5 |
| Åre | 96,9 |
| Åtvidaberg | 105,3 |
| Årjäng | 102,7 |
| Älmhult | 93,8 |
| Älvsbyn |
104,6 |
| Ängelholm | 94,7 |
| Ödeshög | 103,1 |
| Örnsköldsvik | 107,1 |
| Österbybruk | 99,1 |
| Östersund |
104,0 |
OBS! På grund av att många försökt använda kommentarsfältet för att komma i kontakt med oss har vi valt att ta bort det tills vidare. För att på bästa sätt kontakta oss med frågor och kommentarer - klicka HÄR
.jpg)






Senaste kommentarerna